Reisedaten Homeoffice 2026

Barletta

Barletta und seine Eignung als Destination für "Homeoffice am Meer" haben wir ja im März per Flug mit Ryanair nach Bari ausgekundschaftet und es für gut empfunden. Von Wien bis nach Barletta sind es fast 1.400 km. Das ist eine Reise, die gut geplant werden will, wenn wir vermeiden wollen, ganz k.o. dort anzukommen.

Anreise

Wir haben unsere Unterkunft in Barletta ab dem Feiertag, Donnerstag, 14. Mai. Nach mehreren Überlegungen zu den Varianten haben wir uns entschlossen, am Dienstagnachmittag die Anreise zu beginnen. Sollte es wie geklappt funktionieren, würden wir kurz nach 14 Uhr losstarten. Bis nach Udine in Italien sind es 480 km und vermutlich 5:30 Stunden Fahrzeit. Dort planen wir uns ein Hotel mit late checkout zu suchen, um am Mittwoch bis 12 Uhr arbeiten zu können.

Im Anschluss daran würden wir wieder starten und z. B. bis nach San Benedetto del Tronto fahren. Das wären 560 km und 5:45 Stunden Fahrzeit. Nach einer Übernachtung in San Benedetto bleiben uns noch 330 km und gut 3:30 Stunden Fahrzeit bis nach Barletta. Wir planen, um spätestens 9 Uhr loszufahren, womit wir am Donnerstag genug Zeit hätten das Auto zu entladen und alles in die Ferienwohnung zu schaffen.

Der Freitag ist ein Fenstertag zwischen Feiertag und Wochenende, dann werden wir nutzen um uns einzurichten für die kommenden fünf Wochen.

Rückreise

Formal haben wir unsere Ferienwohnung bis Samstag, 20. Juni. Vermutlich werden wir bereits am Freitag zuvor alles in das Auto packen und losfahren. Fein wäre es, bis zumindest ungefähr Ancona zu kommen. Am nächsten Tag könnten wir dann wieder nach Udine fahren, um am Sonntag das letzte Stück nach Wien recht entspannt zu bewältigen.

Patras

Patras kennen wir bisher mehrfach als Zwischenstation zur Fähre. Dieses Mal haben wir es als Destination für Homeoffice ausgewählt. Unsere genauen Reisedaten haben wir von der Verfügbarkeit von Kabinen für die Fähre abhängig gemacht. Und fahren somit am Donnerstag, dem 13. August, mit Superfast von Ancona nach Patras, wo wir am Freitag, dem 14. August landen werden. Die Rückreise mit der Fähre beginnt am Freitag, dem 18 September, spätabends in Patras und führt uns sonntagmorgens nach Venedig.

Anreise

Unsere Fähre läuft am Donnerstag um 15 Uhr aus, was bedeutet, dass wir um 12 Uhr beim Checkin sein sollten. Wie in den Jahren zuvor werden wir bereits Mittwochabend in Ancona sein. Somit werden wir die auf der Reise nach Italien am Dienstag kurz nach 14 Uhr starten und bis an einen noch unbekannten Ort zwischen Udine und Padua fahren.

Mittels late checkout werden wir wieder bis 12 Uhr arbeiten und dann die Reise bis nach Ancona fortsetzen. Dieses Mal werden wir schlau genug sein, um in unserem Lieblingsfischrestaurant in Ancona uns einen Tisch zu reservieren. Am Donnerstag werden wir wieder vormittags wieder arbeiten, um uns dann auf die Fähre zu begeben.

Am Freitag werden wir um 12 Uhr in Patras ankommen und haben nach der Fähre nur 15 Minuten Fahrt bis zu unserer Ferienwohnung vor uns.

Rückreise

Unsere Ferienwohnung haben wir bis Samstag, können also am Freitag in aller Ruhe nachmittags das Auto packen und uns dann abends auf den Weg machen. Um 20 Uhr sollen wir beim Checkin sein und die Fahrt dorthin dauert nur 15 Minuten. Die Fähre läuft um 23 Uhr aus, um am Sonntag um 7 Uhr früh in Venedig anzulegen. Von Venedig sind es sechseinhalb Stunden bis nach Wien, eine Reise die wir aus vergangenen Homeoffice-Abenteuern zur Genüge kennen.

Sonne und Mond

Barletta

Sonne und Mond: Aufgang und Untergang

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Sonnendauer Mondaufgang Monduntergang
12.05. 05:42:01 20:03:09 14:21:08 03:03:52 - 28.3% 15:14:49 - 23.5%
13.05. 05:40:57 20:04:12 14:23:15 03:25:07 - 18.9% 16:25:03 - 14.3%
14.05. 05:39:55 20:05:14 14:25:19 03:49:20 - 10.7% 17:38:41 - 6.9%
15.05. 05:38:55 20:06:15 14:27:20 04:16:15 - 4.5% 18:55:06 - 1.9%
16.05. 05:37:56 20:07:16 14:29:20 04:48:21 - 0.8% 20:13:28 - 0%
17.05. 05:36:58 20:08:16 14:31:18 05:29:01 - 0.2% 21:30:48 - 1.5%
18.05. 05:36:03 20:09:16 14:33:13 06:18:31 - 2.8% 22:41:17 - 6.2%
19.05. 05:35:09 20:10:15 14:35:06 07:21:06 - 8.5% 23:41:09 - 13.7%
20.05. 05:34:16 20:11:14 14:36:58 08:32:36 - 16.9% --:--:-- - -.-%
21.05. 05:33:26 20:12:12 14:38:46 09:50:15 - 27% 00:28:24 - 23.1%
22.05. 05:32:37 20:13:09 14:40:32 11:07:25 - 38.2% 01:05:52 - 33.7%
23.05. 05:31:50 20:14:05 14:42:15 12:21:12 - 49.6% 01:36:25 - 44.8%
24.05. 05:31:04 20:15:01 14:43:57 13:32:37 - 60.7% 02:00:34 - 55.7%
25.05. 05:30:21 20:15:55 14:45:34 14:40:32 - 70.9% 02:20:52 - 66%
26.05. 05:29:39 20:16:49 14:47:10 15:47:09 - 79.9% 02:43:07 - 75.4%
27.05. 05:28:59 20:17:42 14:48:43 16:52:18 - 87.5% 03:03:49 - 83.5%
28.05. 05:28:21 20:18:34 14:50:13 17:57:27 - 93.4% 03:25:58 - 90.2%
29.05. 05:27:45 20:19:25 14:51:40 19:01:58 - 97.5% 03:50:37 - 95.3%
30.05. 05:27:10 20:20:14 14:53:04 20:04:40 - 99.7% 04:20:08 - 98.5%
31.05. 05:26:38 20:21:03 14:54:25 21:03:50 - 99.8% 04:55:23 - 99.9%
01.06. 05:26:07 20:21:50 14:55:43 21:57:01 - 98.1% 05:38:46 - 99.4%
02.06. 05:25:39 20:22:36 14:56:57 22:42:33 - 94.5% 06:28:43 - 97%
03.06. 05:25:12 20:23:21 14:58:09 23:21:15 - 89.1% 07:28:08 - 92.8%
04.06. 05:24:47 20:24:05 14:59:18 23:53:03 - 82.3% 08:31:06 - 86.7%
05.06. 05:24:24 20:24:47 15:00:23 --:--:-- - -.-% 09:37:22 - 79.2%
06.06. 05:24:03 20:25:28 15:01:25 00:20:21 - 74.1% 10:44:05 - 70.3%
07.06. 05:23:45 20:26:08 15:02:23 00:44:21 - 64.8% 11:51:24 - 60.3%
08.06. 05:23:28 20:26:46 15:03:18 01:06:53 - 54.7% 12:59:28 - 49.5%
09.06. 05:23:13 20:27:22 15:04:09 01:28:46 - 44% 14:08:58 - 38.4%
10.06. 05:23:00 20:27:57 15:04:57 01:51:25 - 33.3% 15:20:51 - 27.5%
11.06. 05:22:49 20:28:31 15:05:42 02:16:31 - 23% 16:35:29 - 17.5%
12.06. 05:22:40 20:29:02 15:06:22 02:46:09 - 13.8% 17:53:07 - 9.1%
13.06. 05:22:33 20:29:32 15:06:59 03:22:48 - 6.5% 19:11:07 - 3.1%
14.06. 05:22:28 20:30:01 15:07:33 04:08:30 - 1.7% 20:24:37 - 0.2%
15.06. 05:22:25 20:30:28 15:08:03 05:06:06 - 0% 21:29:29 - 0.7%
16.06. 05:22:24 20:30:52 15:08:28 06:12:29 - 1.7% 22:21:25 - 4.5%
17.06. 05:22:25 20:31:16 15:08:51 07:30:52 - 6.6% 23:02:58 - 11%
18.06. 05:22:28 20:31:37 15:09:09 08:48:13 - 14.2% 23:35:49 - 19.6%
19.06. 05:22:33 20:31:57 15:09:24 10:04:14 - 23.6% --:--:-- - -.-%
20.06. 05:22:39 20:32:14 15:09:35 11:16:53 - 34.2% 00:02:29 - 29.4%
21.06. 05:22:48 20:32:30 15:09:42 12:26:10 - 45.1% 00:25:27 - 39.9%

Mondphasen

Datum Uhrzeit Ereignis
16.05. 22:03:07 Neumond
23.05. 13:12:05 Erstes Viertel
31.05. 10:46:46 Vollmond
08.06. 12:03:04 Letztes Viertel
15.06. 04:56:00 Neumond

Patras

Sonne und Mond: Aufgang und Untergang

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Sonnendauer Mondaufgang Monduntergang
11.08. 07:13:38 21:26:11 14:12:33 05:20:33 - 3.8% 20:57:09 - 1.4%
12.08. 07:14:45 21:24:48 14:10:03 06:40:20 - 0.5% 21:27:07 - 0%
13.08. 07:15:52 21:23:23 14:07:31 07:58:18 - 0.3% 21:51:18 - 1.5%
14.08. 07:16:59 21:21:57 14:04:58 09:12:21 - 3.1% 22:12:22 - 5.6%
15.08. 07:18:06 21:20:29 14:02:23 10:24:12 - 8.5% 22:32:18 - 11.8%
16.08. 07:19:13 21:19:01 13:59:48 11:34:11 - 15.8% 22:51:36 - 19.6%
17.08. 07:20:20 21:17:31 13:57:11 12:42:25 - 24.5% 23:12:43 - 28.4%
18.08. 07:21:28 21:16:00 13:54:32 13:50:40 - 34.1% 23:36:28 - 38%
19.08. 07:22:35 21:14:28 13:51:53 14:57:40 - 44.1% --:--:-- - -.-%
20.08. 07:23:42 21:12:55 13:49:13 16:02:38 - 54.1% 00:03:31 - 47.7%
21.08. 07:24:49 21:11:21 13:46:32 17:03:15 - 63.9% 00:38:26 - 57.5%
22.08. 07:25:56 21:09:46 13:43:50 17:56:55 - 73% 01:20:44 - 67%
23.08. 07:27:04 21:08:10 13:41:06 18:42:00 - 81.2% 02:10:41 - 75.8%
24.08. 07:28:11 21:06:33 13:38:22 19:19:38 - 88.2% 03:09:28 - 83.7%
25.08. 07:29:18 21:04:55 13:35:37 19:50:13 - 93.9% 04:12:46 - 90.5%
26.08. 07:30:25 21:03:16 13:32:51 20:15:21 - 97.8% 05:19:12 - 95.6%
27.08. 07:31:31 21:01:37 13:30:06 20:37:38 - 99.8% 06:26:16 - 98.9%
28.08. 07:32:38 20:59:56 13:27:18 20:58:08 - 99.7% 07:32:51 - 100%
29.08. 07:33:45 20:58:15 13:24:30 21:18:01 - 97.3% 08:42:14 - 98.8%
30.08. 07:34:51 20:56:33 13:21:42 21:38:39 - 92.6% 09:51:49 - 95.1%
31.08. 07:35:58 20:54:51 13:18:53 22:01:12 - 85.8% 11:03:46 - 89.1%
01.09. 07:37:04 20:53:07 13:16:03 22:27:44 - 77% 12:18:41 - 80.9%
02.09. 07:38:11 20:51:23 13:13:12 23:00:44 - 66.7% 13:36:48 - 70.8%
03.09. 07:39:17 20:49:39 13:10:22 23:45:45 - 55.4% 14:55:33 - 59.5%
04.09. 07:40:23 20:47:53 13:07:30 --:--:-- - -.-% 16:11:05 - 47.6%
05.09. 07:41:29 20:46:07 13:04:38 00:36:50 - 43.5% 17:17:51 - 35.7%
06.09. 07:42:35 20:44:21 13:01:46 01:43:53 - 31.9% 18:11:56 - 24.7%
07.09. 07:43:41 20:42:34 12:58:53 03:00:02 - 21.1% 18:53:56 - 15.2%
08.09. 07:44:47 20:40:47 12:56:00 04:19:49 - 12% 19:26:50 - 7.7%
09.09. 07:45:53 20:38:59 12:53:06 05:39:16 - 5.3% 19:53:19 - 2.6%
10.09. 07:46:59 20:37:11 12:50:12 06:55:22 - 1.2% 20:15:42 - 0.2%
11.09. 07:48:04 20:35:23 12:47:19 08:08:31 - 0% 20:36:05 - 0.4%
12.09. 07:49:10 20:33:34 12:44:24 09:19:15 - 1.6% 20:55:43 - 3.1%
13.09. 07:50:16 20:31:45 12:41:29 10:28:16 - 5.5% 21:16:20 - 7.9%
14.09. 07:51:22 20:29:55 12:38:33 11:37:50 - 11.5% 21:38:57 - 14.4%
15.09. 07:52:27 20:28:05 12:35:38 12:44:45 - 19.1% 22:04:15 - 22.2%
16.09. 07:53:33 20:26:16 12:32:43 13:51:15 - 27.8% 22:37:08 - 31%
17.09. 07:54:39 20:24:26 12:29:47 14:53:43 - 37.2% 23:16:47 - 40.4%
18.09. 07:55:45 20:22:35 12:26:50 15:50:14 - 46.9% --:--:-- - -.-%
19.09. 07:56:51 20:20:45 12:23:54 16:38:29 - 56.6% 00:04:16 - 50.1%
20.09. 07:57:57 20:18:55 12:20:58 17:18:38 - 66.1% 00:59:54 - 59.9%

Mondphasen

Datum Uhrzeit Ereignis
12.08. 20:37:37 Neumond
20.08. 05:46:34 Erstes Viertel
28.08. 07:19:57 Vollmond
04.09. 10:52:21 Letztes Viertel
11.09. 06:27:18 Neumond
18.09. 23:44:25 Erstes Viertel

Autor/-in: christoph

Christoph, der andere Teil von Tina und Christoph