Endlich wieder Urlaub. Einfachheitshalber und der relativ kurzen Flugdauer wegen geht es wieder nach Ägypten ans Rote Meer. Dieses Mal in das Hotel Malikia Resort in der schönen Abu Dabab Bucht. Diese Bucht kennen wir von früheren Tagesausflügen.
Neben schönen Riffen – die jedoch leider im Dezember 2024 scheinbar bei einem Sturm schweren Schaden genommen haben – gibt es in der Bucht meist mehrere Meeresschildkröten und häufig zwei der sieben im ägyptischen Teil des Roten Meeres lebenden Dugongs. Wir hoffen also auf fantastische Schnorchelerlebnisse.
Konkret fliegen wir am Samstag, dem 17. Mai, um 8:25 Uhr von Wien nach Marsa Alam. Das Hotel ist ca. 40 Minuten Transfer vom Flughafen entfernt. Zweieinhalb Wochen später, am Mittwoch, dem 4. Juni, um 13:25 Uhr geht der Flug zurück von Marsa Alam nach Wien.
Für die zweieinhalb Wochen vor Ort haben wir keine allzu großen Ziele, außer die Zeit und das Leben zu genießen.
Für die Anreise zum Flughafenin Wien werden wir uns ein Flughafentaxi gönnen, um den in aller Frühe noch ineffizienten öffentlichen Verkehr zu vermeiden. In Ägypten haben wir dann einen Privattransfer vom Flughafen zum Hotel und bei der Rückreise wieder retour. Soweit also alles komfortable Routine...
Reisedaten
Datum ab | Uhrzeit ab | Ort ab | Datum an | Uhrzeit an | Ort an | Beschreibung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05. | 05:45 | KG7 | 17.05. | 06:20 | VIE | Im Flughafentaxi zum Flughafen Wien Schwechat | Google Maps |
17.05. | 08:25 | KG7 | 17.05. | 13:25 | RMF | Flug von Wien nach Marsa Alam | Wien Abflüge - Flightradar SM2993 - Marsa Alam Ankünfte |
17.05. | 14:15 | RMF | 17.05. | 15:00 | MRAD | Im Privattransfer zum Malikia Resort Abu Dabab | Google Maps |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17.05 | 15:00 | MRAD | 04.06. | 09:30 | MRAD | VACATION!!! | Wetterbericht - Wassertemperatur - Windvorhersage |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04.06. | 09:30 | MRAD | 04.06. | 10:r0 | RMF | Im Privattransfer zum Flughafen Marsa Alam | Google Maps |
04.06. | 13:30 | RMF | 04.06. | 16:50 | RMF | Flug von Marsa Alam nach Wien | Marsa Alam Abflüge - Flightradar SM2992 - Wien Ankünfte |
04.06. | 17:45 | VIE | 04.06. | 18:45 | KG7 | Vom Flughafen Wien Schwechat nach Hause | Google Maps |
Flug von Wien nach Marsa Alam
Am Bild sind auch die Eckpunkte unseres Vorhabens "Homeoffice in Kreta 2025" zu sehen. Lustige Zahlen, laut Google Maps: 3.007km von KG7 zu Malikia Resort, 1.640km KG7 zu AGN und 1.395km AGN zu Malikia Resort. AGN liegt fast auf der direkten Luftlinie von KG7 nach Malikia, der "Luftlinienumweg" ist nur knapp 15km lang... :-)
Und auch der Flug geht fast genau darüber. Die Linie ist der Flug SM2993 vom 3.5., der Abstand nach AGN ist ca. 60km.
Transfer vom Flughafen
Das Hotel und die Bucht Abu Dabab
Sonne und Mond: Aufgang und Untergang
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnendauer | Mondaufgang | Monduntergang |
---|---|---|---|---|---|
17.05. | 05:57:06 | 19:20:31 | 13:23:25 | 23:45:28 - 76.4% | 09:27:06 - 81.3% |
18.05. | 05:56:38 | 19:21:03 | 13:24:25 | --:--:-- - -.-% | 10:28:58 - 72.4% |
19.05. | 05:56:11 | 19:21:35 | 13:25:24 | 00:28:59 - 66.8% | 11:31:50 - 62.2% |
20.05. | 05:55:46 | 19:22:07 | 13:26:21 | 01:09:12 - 56.3% | 12:34:15 - 51.2% |
21.05. | 05:55:22 | 19:22:39 | 13:27:17 | 01:45:19 - 45.1% | 13:36:21 - 39.7% |
22.05. | 05:54:59 | 19:23:10 | 13:28:11 | 02:20:19 - 33.9% | 14:38:19 - 28.5% |
23.05. | 05:54:37 | 19:23:41 | 13:29:04 | 02:55:22 - 23.3% | 15:41:31 - 18.2% |
24.05. | 05:54:16 | 19:24:12 | 13:29:56 | 03:31:58 - 13.8% | 16:46:24 - 9.6% |
25.05. | 05:53:56 | 19:24:43 | 13:30:47 | 04:11:05 - 6.4% | 17:53:38 - 3.4% |
26.05. | 05:53:38 | 19:25:14 | 13:31:36 | 04:55:36 - 1.6% | 19:02:50 - 0.3% |
27.05. | 05:53:21 | 19:25:44 | 13:32:23 | 05:46:32 - 0% | 20:13:32 - 0.5% |
28.05. | 05:53:05 | 19:26:14 | 13:33:09 | 06:43:07 - 1.6% | 21:17:15 - 3.9% |
29.05. | 05:52:50 | 19:26:44 | 13:33:54 | 07:45:50 - 6.2% | 22:15:58 - 10% |
30.05. | 05:52:36 | 19:27:13 | 13:34:37 | 08:50:40 - 13.2% | 23:07:07 - 18% |
31.05. | 05:52:24 | 19:27:42 | 13:35:18 | 09:55:12 - 22% | 23:49:41 - 27.4% |
01.06. | 05:52:12 | 19:28:10 | 13:35:58 | 10:56:49 - 31.8% | --:--:-- - -.-% |
02.06. | 05:52:02 | 19:28:38 | 13:36:36 | 11:54:57 - 42.1% | 00:27:31 - 37.4% |
03.06. | 05:51:53 | 19:29:05 | 13:37:12 | 12:49:47 - 52.5% | 01:00:16 - 47.6% |
04.06. | 05:51:45 | 19:29:32 | 13:37:47 | 13:42:19 - 62.4% | 01:30:02 - 57.6% |
Mondphasen
Datum | Uhrzeit | Ereignis |
---|---|---|
20.05. | 15:00:30 | Letztes Viertel |
27.05. | 06:04:25 | Neumond |
03.06. | 06:41:54 | Erstes Viertel |