Fünf Wochen Homeoffice in Kreta 2025
Wie schon 2023 haben wir auch 2025 vor, wieder fünf Wochen Homeoffice in Kreta zu machen. Wie schon 2023 ist Agios Nikolaos unsere Wunschdestination. Das entzückende Städtchen hat inklusive superstabilem Internet alles zu bieten, was man im Homeoffice benötigt und sich wünscht.
Wie schon 2023 werden wir wieder mit dem eigenen Auto anreisen, um inklusive eigener Schreibtische das gesamte Office-Equipment mitzubringen, denn die Arbeitsqualität soll unter keinen Umständen an der veränderten Location leiden. Wir wollen nach getaner Arbeit mit gutem Gewissen und möglichst entspanntem körperlichen Zustand ins Meer hüpfen können. Und das ist eben mit hochwertigem Office-Equipment sehr viel einfacher zu gewährleisten.
Und wie schon 2023 haben wir uns für eine Fähre von Ancona nach Patras und dann von Piräus nach Heraklion entschieden. Zurück geht es von Heraklion nach Piräus und dann von Patras nach Venedig. Details zur Route finden sich in der folgenden Tabelle:
Datum ab | Uhrzeit ab | Ort von | Datum an | Uhrzeit an | Ort nach | km | Beschreibung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08. | 13:00 | KG7 | 07.08. | xx:xx | ??? | xx | Anreise zum Fährhafen Ancona / 1. Etappe | -- |
08.08. | xx:xx | ??? | 08.08. | 13:00 | ANC | 930 | Anreise zum Fährhafen Ancona / 2. Etappe | Google Maps |
08.08. | 16:00 | ANC | 09.08. | 15:00 | PAT | 930 | Fähre Ancona → Patras mit der "Superfast XI" | MyShipTracking |
09.08. | 15:30 | PAT | 09.08. | 20:00 | PIR | 1.145 | Von Patras zum Fährhafen Piräus | Google Maps |
09.08. | 21:00 | PIR | 10.08. | 06:15 | HER | 1.145 | Fähre Piräus → Heraklion mit der "Ariadne" | MyShipTracking |
10.08. | 06:30 | HER | 10.08. | 08:00 | AGN | 1.210 | Anreise zur Ferienwohnung in Agios Nikolaos | Google Maps |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10.08. | 08:00 | AGN | 11.09. | 18:00 | AGN | * | WORKATION!!! (mit *km für Freizeitaktivitäten, 2023 waren es ca. 1.400km) | Wetterbericht Wassertemperatur Agios Nikolaos Wassertemperatur Ierapetra |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11.09. | 18:00 | AGN | 11.09. | 19:00 | HER | 1.275* | Anreise zum Fährhafen Heraklion | Google Maps |
11.09. | 21:00 | HER | 12.09. | 06:15 | PIR | 1.275* | Fähre Heraklion → Piräus mit der "Kissamos" | MyShipTracking |
12.09. | 06:30 | PIR | 12.09. | 20:00 | PAT | 1.490* | Von Piräus zum Fährhafen Patras mit Kultur, Sightseeing und Baden | Google Maps |
12.09. | 23:00 | PAT | 14.09. | 06:30 | VEN | 1.490* | Fähre Patras → Venedig mit der "Superfast IV" | MyShipTracking |
14.09. | 07:00 | VEN | 14.09. | 15:00 | KG7 | 2.095* | Von Venedig nach Hause | Google Maps |
Auf der Hinreise müssen wir am Freitag um 13 Uhr im Hafen von Arcona sein für das Check-In auf der Fähre. Um dies möglichst entspannt zu bewerkstelligen, werden wir am Vortag, dem Donnerstag, bereits ein Stück Richtung Ancona fahren und dann einmal nächtigen. Wo genau dies sein wird, bleibt dann dem Tagesgeschehen und Booking.com überlassen.
2023 sind wir ja bereits Mittwochabend losgefahren und hatten dann Donnerstagabend das Glück, in Ancona in einem einfach anmutenden Fischlokal wirklich exzellenten Fisch zu essen. Vielleicht gelingt es uns ja, dies heuer zu wiederholen: Trattoria Ulderico
Tags darauf, am Weg von Patras nach Piräus, haben wir reichlich Zeit, gemütlich etwas essen zu gehen und ein paar Proviant-Vorräte für die Fähre nach Kreta zu ergänzen. Wo genau das sein wird, ist jedoch noch vollkommen offen. Dieser Supermarkt hat uns vor zwei Jahren gute Dienste geleistet. Und die Fischtaverne Bokos, schon recht nahe bei Piräus, klingt auch ausgezeichnet.
Auf dem Rückweg haben wir am Freitag wieder einen ganzen Tag am Peloponnes zur Verfügung. Vor zwei Jahren haben wir Epidaurus und das wunderschöne Städtchen Nafplio besucht. Danach waren wir in der Nähe von Patras an einem Strand noch etwas baden und schließlich noch günstig und gut in der Aristos Taverne essen.
Ein bisschen Kultur, etwas Sightseeing und noch ein wenig die Seele baumeln lassen, wird wohl auch 2025 diesen Tag füllen. Details dazu haben wir allerdings bisher nicht festgelegt. Vielleicht den Palast von Mykene besichtigen und dann noch einmal nach Nafplio, weil es so schön war und es dann günstig liegen würde.
Auf alle Fälle müssen wir um 20 Uhr in Patras am Hafen sein, um die extensiven Sicherheitskontrollen wegen illegal einreisender Asylwerber über uns ergehen zu lassen. Um 23 Uhr läuft die Fähre aus und dann werden wir uns wohl in die Kabine zurückziehen, die wir uns heuer gegönnt haben.
Am Sonntag den 14. 09. werden wir um 6:30 Uhr früh in Venedig ankommen. Das Ausschiffen geht recht schnell, also werden wir sehr früh schon am Weg nach Hause sein. Wir rechnen mit ca. sechs Stunden Fahrzeit, inklusive aller Pausen, sollten wir also spätestens um 14 Uhr daheim sein. Wenn wir tatsächlich am Mittwoch, dem 6. August, losgekommen sein, wären das exakt 40 Tage in einer anderen Welt gewesen. So soll Homeoffice sein...
Reiseroute
Fährbuchung
Sonnen und Mond: Aufgang und Untergang
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnendauer | Mondaufgang | Monduntergang |
---|---|---|---|---|---|
06.08. | 06:30:23 | 20:18:29 | 13:48:06 | 18:33:36 - 92% | 03:03:00 - 88.1% |
07.08. | 06:31:09 | 20:17:31 | 13:46:22 | 19:17:55 - 96.8% | 04:02:33 - 94.1% |
08.08. | 06:31:56 | 20:16:32 | 13:44:36 | 19:56:10 - 99.5% | 05:07:03 - 98.2% |
09.08. | 06:32:43 | 20:15:32 | 13:42:49 | 20:29:31 - 99.8% | 06:13:39 - 99.9% |
10.08. | 06:33:30 | 20:14:31 | 13:41:01 | 20:59:52 - 97.6% | 07:21:35 - 99.1% |
11.08. | 06:34:16 | 20:13:28 | 13:39:12 | 21:28:23 - 92.7% | 08:28:59 - 95.6% |
12.08. | 06:35:03 | 20:12:24 | 13:37:21 | 21:56:13 - 85.5% | 09:37:08 - 89.4% |
13.08. | 06:35:50 | 20:11:20 | 13:35:30 | 22:25:16 - 76.3% | 10:46:01 - 80.9% |
14.08. | 06:36:37 | 20:10:14 | 13:33:37 | 22:57:34 - 65.6% | 11:56:58 - 70.6% |
15.08. | 06:37:23 | 20:09:06 | 13:31:43 | 23:34:54 - 54.1% | 13:10:22 - 59% |
16.08. | 06:38:10 | 20:07:58 | 13:29:48 | --:--:-- - -.-% | 14:25:17 - 47% |
17.08. | 06:38:56 | 20:06:49 | 13:27:53 | 00:18:38 - 42.3% | 15:39:24 - 35.2% |
18.08. | 06:39:42 | 20:05:39 | 13:25:57 | 01:12:28 - 30.9% | 16:46:43 - 24.4% |
19.08. | 06:40:29 | 20:04:28 | 13:23:59 | 02:12:23 - 20.6% | 17:13:03 - 15.3% |
20.08. | 06:41:15 | 20:03:16 | 13:22:01 | 03:21:32 - 12% | 18:36:48 - 7.8% |
21.08. | 06:42:01 | 20:02:03 | 13:20:02 | 04:31:30 - 5.5% | 19:17:00 - 2.9% |
22.08. | 06:42:47 | 20:00:49 | 13:18:02 | 05:40:37 - 1.5% | 19:49:03 - 0.4% |
23.08. | 06:43:32 | 19:59:34 | 13:16:02 | 06:46:28 - 0% | 20:17:32 - 0.2% |
24.08. | 06:44:18 | 19:58:18 | 13:14:00 | 07:48:56 - 1% | 20:42:09 - 2.3% |
25.08. | 06:45:03 | 19:57:01 | 13:11:58 | 08:48:40 - 4.1% | 21:05:29 - 6.4% |
26.08. | 06:45:49 | 19:55:44 | 13:09:55 | 09:46:53 - 9.3% | 21:27:34 - 12.2% |
27.08. | 06:46:34 | 19:54:26 | 13:07:52 | 10:44:44 - 15.9% | 21:51:53 - 19.4% |
28.08. | 06:47:19 | 19:53:07 | 13:05:48 | 11:42:35 - 23.9% | 22:17:56 - 27.6% |
29.08. | 06:48:04 | 19:51:48 | 13:03:44 | 12:41:05 - 32.8% | 22:48:24 - 36.6% |
30.08. | 06:48:48 | 19:50:27 | 13:01:39 | 13:40:26 - 42.3% | 23:23:17 - 46.1% |
31.08. | 06:49:33 | 19:49:06 | 12:59:33 | 14:39:06 - 52.2% | --:--:-- - -.-% |
01.09. | 06:50:17 | 19:47:45 | 12:57:28 | 15:35:44 - 62.1% | 00:05:03 - 55.9% |
02.09. | 06:51:02 | 19:46:23 | 12:55:21 | 16:27:18 - 71.6% | 00:54:34 - 65.7% |
03.09. | 06:51:46 | 19:45:00 | 12:53:14 | 17:13:16 - 80.5% | 01:51:33 - 75.1% |
04.09. | 06:52:30 | 19:43:37 | 12:51:07 | 17:53:38 - 88.2% | 02:53:56 - 83.7% |
05.09. | 06:53:14 | 19:42:13 | 12:48:59 | 18:28:22 - 94.4% | 03:59:47 - 91% |
06.09. | 06:53:58 | 19:40:49 | 12:46:51 | 18:59:38 - 98.4% | 05:06:51 - 96.4% |
07.09. | 06:54:42 | 19:39:24 | 12:44:42 | 19:28:45 - 100% | 06:14:12 - 99.5% |
08.09. | 06:55:25 | 19:37:59 | 12:42:34 | 19:56:11 - 98.8% | 07:21:29 - 99.8% |
09.09. | 06:56:09 | 19:36:33 | 12:40:24 | 20:24:30 - 94.7% | 08:29:50 - 97% |
10.09. | 06:56:52 | 19:35:07 | 12:38:15 | 20:55:17 - 88% | 09:39:34 - 91.4% |
11.09. | 06:57:36 | 19:33:41 | 12:36:05 | 21:30:11 - 79% | 10:51:30 - 83.1% |
12.09. | 06:58:19 | 19:32:14 | 12:33:55 | 22:11:55 - 68.5% | 12:06:18 - 72.9% |
13.09. | 06:59:03 | 19:30:47 | 12:31:44 | 23:00:34 - 57% | 13:21:12 - 61.5% |
14.09. | 06:59:46 | 19:29:20 | 12:29:34 | 23:59:01 - 45.2% | 14:32:22 - 49.6% |
Mondphasen
Datum | Uhrzeit | Ereignis |
---|---|---|
09.08. | 10:57:07 | Vollmond |
16.08. | 08:14:26 | Letztes Viertel |
23.08. | 09:07:06 | Neumond |
31.08. | 09:25:30 | Erstes Viertel |
07.09. | 21:10:41 | Vollmond |