Da die Zeit bis zum Homeoffice in Kreta zu lange ist, planen wir einen kurzen Trip nach Kroatien. Am mittwochnachmittags werden wir zum Camping Solaris in Porec anreisen. Donnerstag und Freitag sind ganz normale Arbeitstage, die wir natürlich so kurz wie möglich halten werden. Samstag und Sonntag werden Badetage. Am Sonntag um spätestens 18 Uhr machen wir uns auf die Heimreise nach Wien, wo wir dann so gegen Mitternacht eintreffen werden, um die nächste Arbeitswoche ganz normal beginnen zu können.
Den Campingplatz kennen wir schon von einem Wochenendtrip vor zwei Jahren. Das mobile Internet dort ist qualitativ geeignet, um auch mehrere Telefonkonferenzen mit Video gleichzeitig machen zu können. Die App nPerf hilft übrigens sehr, um die Qualität des mobilen Internets vor Ort schon aus der Ferne überprüfen zu können.
Auch die Rückreise erst am Sonntagabend haben wir bereits vor drei Jahren getestet. Das funktioniert tadellos und wir umgehen dabei jeglichen Reiseverkehr. Die Fahrt ist angenehm, der Tag allerdings lang. Aber die Zeit am Meer ist dieses Investment locker wert.
Die reine Fahrzeit für die Strecke von Wien zum Campingplatz beträgt 5:40 Stunden und ist knapp 530 km lang. Für die Durchfahrt durch Slowenien benötigen wir eine Autobahnvignette, die es online zu erwerben gibt. In Istrien bezahlt man die Maut bei der Abfahrt von der Schnellstraße, hier ist also im Vorfeld nichts zu tun.
Reisedaten
Datum ab | Uhrzeit ab | Ort von | Datum an | Uhrzeit an | Ort nach | km | Beschreibung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07. | 13:00 | KG7 | 09.07. | 19:30 | CSol | 528 | Anreise zum Camping Solaris bei Porec | Google Maps |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
09.07. | 19:00 | AGN | 13.07. | 18:00 | CSol | * | WORKATION!!! | Wetterbericht Wassertemperatur |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13.07. | 18:00 | CSol | 14.07. | 00:30 | KG7 | 1.056* | Rückreise vom Camping Solaris | Google Maps |
Sonne und Mond: Aufgang und Untergang
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Sonnendauer | Mondaufgang | Monduntergang |
---|---|---|---|---|---|
09.07. | 05:27:22 | 20:56:16 | 15:28:54 | 20:25:25 - 98.7% | 03:22:41 - 96.6% |
10.07. | 05:28:08 | 20:55:47 | 15:27:39 | 21:10:23 - 100% | 04:19:17 - 99.4% |
11.07. | 05:28:56 | 20:55:17 | 15:26:21 | 21:45:57 - 99% | 05:26:17 - 99.9% |
12.07. | 05:29:45 | 20:54:44 | 15:24:59 | 22:14:02 - 95.7% | 06:39:09 - 98.1% |
13.07. | 05:30:36 | 20:54:08 | 15:23:32 | 22:38:03 - 90.2% | 07:55:20 - 93.8% |
Mondphasen
Datum | Uhrzeit | Ereignis |
---|---|---|
10.07. | 22:38:54 | Vollmond |